Noże o stałym ostrzu
x – model dostępny w standardowym zestawie
o – etui dostępne jako wyposażenie dodatkowe
b – dotyczy jedynie modelu z czarnym ostrzem
| Rodzaj stali | Rodzaj etui | dostępne |
|---|
| Model | VG10W | VG7 | CoS | Elmax | 3G | Covry-X | Skóra | Zytel | leworęczne | czarne ostrze |
|---|
| A1 | | x | | | | | x | x | o | x |
| A1pro | | | x | | | | | x | | |
| A1x | | | x | | | | | x | o | x |
| A2 | | x | | | | | x | o | | |
| F1 | | x | | x | x | | x | x | o | |
| F1pro | | | x | | | | o | x | o | |
| F1x | | | | x | | | o | x | o | x |
| F2 | | x | | | | | | x | | |
| F3 | x | | | | | | | x | | |
| F4 | x | | | | | | | x | | |
| H1 | | | | x | | | | x | | |
| HK6 | | | | | x | x | | x | | |
| KK | | | x | | | | x | | | |
| MB | | | x | | | | x | | | |
| NL1 | x | | | | | | x | | | |
| NL2 | x | | | | | | x | | | |
| NL3 | x | | | | | | x | | | |
| NL4 | | x | | | | | x | | | |
| NL5 | | x | x | | | x | x | | | |
| PHK | | | | | x | | | x | | |
| R2 | | | | x | | | | x | o | |
| S1 | | x | | | | | x | x | | x |
| S1pro | | | x | | | | o | x | | |
| S1x | | | x | | | | o | x | | x |
| SK1 | | | | | x | | x | | | |
| SK2 | | | x | | | | x | | | |
| TF1 | | | x | | | | | x | | |
| TF2 | | | x | | | | | x | | |
| TH1 | | | x | | | | | x | | |
| TH2 | | | x | | | | | x | | |
| TK1 | | | | | x | | x | o | o | |
| TK2 | | | | | x | | x | x | o | |
| TK5 | | | | x | | | x | | | |
| TK6 | | | | | x | | x | x | | |
| WM1 | | x | | | | | x | x | | |
Noże składane
x – model dostępny w standardowym zestawie
o – etui dostępne jako wyposażenie dodatkowe
| Rodzaj stali | Rodzaj etui |
|---|
| Model | CoS | Elmax | 3G | SGPS | Skóra | Cordura | Zamsz |
|---|
| GP | x | | | | | o | x |
| LTC | | | x | | | | |
| P | | | x | | | x | |
| PCx | x | | | | | o | |
| PH | | x | | | x | | |
| PXL | | x | | | | o | |
| PXLx | | x | | | | o | |
| RL1 | | x | | | | o | x |
| TK3 | | x | | | | x | |
| TK4 | | x | | | | x | |
| U1 | | x | x | | | x | |
| U2 | | x | | | | o | |
| U4 | | x | | | | | |
Noże kuchenne
|
| Model | VG7 | CoS |
|---|
| DELTA | | x |
| K1 | x | |
| K2 | x | |
| SIERRA | | x |
| ZULU | | x |